De notariële archieven van de provincie Antwerpen van de 15de tot en met de 20ste eeuw bevinden zich voornamelijk in het Rijksarchief te Beveren. Raadpleeg het overzicht om de bewaarplaats of in bewaargeving van de notariële archieven te kennen.
Inventaris van notariële archieven van de provincie Antwerpen, 1464-1996.
Gilbert De Lille (+) heeft voor sommige notarisarchieven uit de 19de eeuw een akten- en namenindex opgesteld. Zie hier onder. © Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen vzw
Brecht
Joannes F. Keysers 1840-1870
Josephus F. Keysers jaar V – 1840
Hoogstraten
A.J. De Boungne 1833 – 1850
Loenhout
J.F. Van Nueten 1806 – 1839 (persoonsblad bij telling van 1816)
Oostmalle
M.D. Jaspaers 1818 – 1832
J.A. Theuns 1833 – 1873
Schilde
E. Van Cauwenberghs 1843 – 1864
Westmalle
J.F. Aerts jaar VIII – 1819
P.W. Delen 1820 – 1844
Zandhoven
A.J.E. Hermans 1832 – 1884
E. J. Hermans jaar XIII-1808
Ter info
In het Stadsarchief van Turnhout: notariële akten te Turnhout.
Beschrijving van de referentie van de notarisakten: periode – archiefbestanddeel
Brecht – Joannes Franciscus Keysers
1840-1841 – 10879 | 1841 – 10880 | |
1843-1844 – 10882 | 1844-1845 – 10883 | 1845 – 10884 |
1846-1847 – 10885 | 1847 – 10886 | 1848-1849 – 10887 |
1849-1850 – 10888 | 1850-1851 – 10889 | 1851-1852 – 10890 |
1852-1853 – 10891 | 1853 – 10892 | 1854-1855 – 10893 |
1855-1856 – 10894 | 1856-1857 – 10895 | 1857-1858 – 10896 |
1858-1859 – 10897 | 1859-1860 – 10898 | 1860-1861 – 10899 |
1861-1862 – 10900 | 1862 – 10901 | 1863-1864 – 10902 |
1864-1865 – 10903 | 1865 – 10904 | 1866-1867 – 10905 |
1867 – 10906 | 1868 – 10907 | 1869 – 10908 |
1870-1871 – 10909 | ——– | ——– |
Brecht – Josephus Franciscus Keysers
V (1796-1797) – 9117 | VI (1797-1798) – 9118 | VII (1798-1799)– 9119 |
VIII (1799-1800) – 9120 | IX (1800-1801) – 9121 | X (1801-1802) – 9122 |
XI (1802-1803) – 9123 | XII (1803-1804) – 9124 | XIII (1804-1805)– 9125 |
XIV (1805-1806) – 9126 | 1807-1808 – 9127 | 1808 – 9128 |
1809 – 9129 | 1810 – 9130 | 1811 – 9131 |
1812 – 9132 | 1813 – 9133 | 1814 – 9134 |
1815 – 9135 | 1816 – 9136 | 1817 – 9137 |
1818 – 9138 | 1819 – 9139 | 1820 – 9140 |
1821-1822 – 9141 | 1822-1823 – 9142 | 1823-1824 – 9143 |
1824 – 9144 | 1825 – 9145 | 1826–1827 – 9146 |
1827-1828 – 9147 | 1828 – 9148 | 1829-1830 – 9149 |
1830-1832 – 9150 | 1832 – 9151 | 1833 – 9152 |
1834 – 9153 | 1834-1835 – 9154 | 1836 – 9155 |
1837-1838 – 9156 | 1839 – 9157 | 1840 – 9158 |
Hoogstraten – Antonius Jozef De Boungne
1833-1850 NOT10025 (archiefnummers 11 540 – 11 556) |
Loenhout – Joannes Franciscus Van Nueten
Oostmalle – Martin Dominique Jaspaers
1818 – XX1 | 1819 – XX2 | 1820 – XX3 |
1821 – XX4 | 1822 – XX5 | 1823-1824 – XX6 |
1824 – XX7 | 1825-1826 – XX8 | 1826– XX9 |
1827 – XX10 | 1828-1829 – XX11 | 1829 – XX12 |
1830 – XX13 | 1831 – XX14 | 1832 – XX15 |
Oostmalle – Joannes Antonius Theuns
Open het document. | Klik op menu ‘beeld’. | Kies ‘weblay-out’. |
1833 – 10469 | 1834 – 10470 | 1835 – 10471 |
1836 – 10472 | 1837 – 10473 | 1838 – 10474 |
1839 – 10475 | 1840 – 10476 | 1841 – 10477 |
1842 – 10478 | 1843 – 10479 | 1844 – 10480 |
1845 – 10481 | 1846 – 10482 | 1847 – 10483 |
1848 – 10484 | 1849 – 10485 | 1850 – 10486 |
1851 – 10487 | 1852 – 10488 | 1853 – 10489 |
1854 – 10490 | 1855 – 10491 | 1856 – 10492 |
1857 – 10493 | 1858 – 10494 | 1859 – 10495 |
1860 – 10496 | 1861 – 10497 | 1862 – 10498 |
1863 – 10499 | 1864 – 10500 | 1865 – 10501 |
1866 – 10502 | 1867 – 10503 | 1868 – 10504 |
1869 – 10505 | 1870 – 10506 | 1871 – 10507 |
1872-1873 – 10508 | ——— | ——— |
Schilde – Evarist Van Cauwenberghs
1843 – 8774XX | 1844 – 3836 | 1845 – 3837 |
1846 – 3838 | 1847 – 3839 | 1848 – 3840 |
1849 – 3841 | 1850 – 3842 | 1851 – 3843 |
1852 – 3844 | 1853 – 3845 | 1854 – 3846 |
1855 – 3847 | 1856 – 3848 | 1857 – 3849 |
1858 – 3850 | 1859-1860 – 3851 | 1861-1862 – 3852 |
1863-1864 – 3853 | — | — |
Westmalle – Jan Frans Aerts
XIII (1804-1805) – 9060 | XIV-1806 – 9061 | 1807 – 9062 |
1808 – 9063 | 1809 – 9064 | 1810 – 9065 |
1811 – 9066 | 1812 – 9067 | 1813 – 9068 |
1814 – 9069 | 1815-1816 – 9070 | 1816-1819 – 9071 |
Westmalle – Peter Willem Delen
1820 – 9072 | 1821 – 9073 | 1822 – 9074 |
1823-1824 – 9075 | 1824 – 9076 | 1825 – 9077 |
1826 – 9078 | 1827 – 9079 | 1828 – 9080 |
1829 – 9081 | 1830 – 9082 | 1831 – 9083 |
1832 – 9084 | 1833-1834 – 9085 | 1834-1835 – 9086 |
1835 – 9087 | 1836 – 9088 | 1837 – 9089 |
1838 – 9090 | 1839 – 9091 | 1840 – 9092 |
1841 – 9093 | 1842 – 9094 | 1843 – 9095 |
1844 – 9096 | — | — |
Zandhoven – Alexius Joannes Emmanuel Hermans
1832-1834 4301 | 1835-1836 4302 | 1837-1838 4303 |
1839-1840 4304 | 1841-1842 4305 | 1843-1844 4306 |
1845-1846 4307 | 1847-1848 4308 | 1849-1850 4309 |
1851-1852 4310 | 1853-1854 4311 | 1855-1856 4312 |
1857-1858 4313 | 1859-1860 4314 | 1861-1862 4315 |
1863-1863 4316 | 1864-1865 4317 | 1866-1867 4318 |
1868-1869 4319 | 1870-1871 4320 | 1872-1872 4321 |
1873-1874 4322 | 1875-1875 4323 | 1876-1877 4324 |
1878-1878 4325 | 1879-1879 4326 | 1880-1880 4327 |
1881-1881 4328 | 1882-1884 4329 | —— |
Zandhoven – Emmanuel Jozef Hermans
XIII – 1808 NOT4293 |
Notariële akten te Turnhout
Het Turnhouts Stadsarchief heeft de notariële akten opgesteld in de periode 1629-1790 op haar website gepubliceerd.
Indexen
Jacobus Reijns en Egidius Guilielmus Reijns periode 1711-1741 (door J. Volders)